1U Rack Mount 1 × 64 SM แยก PLC ไฟเบอร์ออปติก SC/APC กล่อง 19 นิ้ว สีขาว
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | KEXINT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO-9000 |
| หมายเลขรุ่น: | PLC-1*64-SC/APC |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $+122.86+pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พลาสติกกล่อง/กล่อง 485*45 |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100+ชิ้น+1วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความยาวคลื่น: | 1260-1650nm | ประเภทของไฟเบอร์: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| ประเภทของขั้วต่อ: | SC/APC | บรรจุภัณฑ์: | 1U 19 นิ้ว |
| แบบฉบับของ PDL: | 0.15dB | โหมดไฟเบอร์: | SM |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40~+80 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1U 1*64SC/APC |
| ขนาด: | 482.6*44.45 มม. | ||
| เน้น: | ไฟเบอร์ออปติก plc splitter,plc optical splitter |
||
รายละเอียดสินค้า
1U Fiber Optical PLC Splitter 1*64 SC/APC 1×64 Rack Mount 19 นิ้ว
ตัวแยก PLC (Planar Lightwave Circuit) เป็นตัวแยกโหมดเดี่ยวที่มีอัตราส่วนการแยกที่เท่ากันจากไฟเบอร์อินพุตหนึ่งไปยังไฟเบอร์เอาต์พุตหลายตัวมันใช้เทคโนโลยีวงจรคลื่นแสงระนาบและให้โซลูชันการกระจายแสงต้นทุนต่ำด้วยฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็กและความน่าเชื่อถือสูงเรามีตัวแยก PLC ขนาด 1×N และ 2×N ที่หลากหลาย รวมถึงตัวแยก PLC แบบไฟเบอร์ 1×2 ถึง 1×64 และ 2×2 ถึง 2×64 1U Rack Mountทั้งหมดนี้มีประสิทธิภาพด้านการมองเห็นที่เหนือกว่า ความเสถียรสูง และความน่าเชื่อถือสูง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติ:
·การสูญเสียการแทรกต่ำ
·การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ต่ำ
·เสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
·เสถียรภาพทางกลที่ดีเยี่ยม
·เทลคอร์เดีย GR-1221 และ GR-1209
·ตัวเลือกการยกเลิกการเชื่อมต่อตามคำขอ
·มีให้เลือกทั้งแบบไฟเบอร์ 250um และ 900um, 2 มม. หรือ 3 มม.
ข้อมูลจำเพาะ
| เอกสารข้อมูลตัวแยก PLC โหมดเดี่ยว 1 × 64 | |||||||
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260-1650 | วันที่ตรวจสอบ | 2018/1/12 | ||||
| ป/น: | PLC-A-1*64 | ส/ไม่มี: | 20180112021 | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 | ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | ≥1.0 | ||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC/APC | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 482.6*44.45 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85℃ | อุณหภูมิในการทำงาน | -40~+85℃ | ||||
| สิ่งของ | IL1(เดซิเบล) | PDL1(เดซิเบล) | RL(เดซิเบล) | ||||
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| ข้อมูลจำเพาะ | MAX20.4 | สูงสุด 0.4 | ≥55 | ||||
| พอร์ต1 | 20.24 | 19.40 | 0.03 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต2 | 20.01 | 19.30 น. | 0.04 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต3 | 19.67 | 20.10 | 0.17 | 0.06 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port4 | 19.60 | 19.32 | 0.18 | 0.11 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต5 | 20.28 | 20.06 | 0.05 | 0.12 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port6 | 19.20 | 19.67 | 0.14 | 0.10 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port7 | 19.65 | 19.90 | 0.11 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port8 | 19.51 | 19.74 | 0.11 | 0.19 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port9 | 19.76 | 19.31 | 0.14 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต10 | 20.24 | 19.80 | 0.15 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port11 | 19.54 | 19.95 | 0.02 | 0.11 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต12 | 19.23 | 19.59 | 0.14 | 0.11 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต13 | 19.87 | 20.02 | 0.10 | 0.19 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต14 | 19.45 | 20.05 | 0.11 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต15 | 19.35 | 19.62 | 0.11 | 0.07 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต16 | 19.83 | 19.96 | 0.11 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต17 | 19.95 | 19.76 | 0.12 | 0.09 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต18 | 20.14 | 19.71 | 0.13 | 0.19 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต19 | 19.86 | 20.15 | 0.05 | 0.06 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต20 | 20.13 | 19.97 | 0.05 | 0.01 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port21 | 19.25 | 19.25 | 0.05 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต22 | 19.58 | 20.21 | 0.16 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต23 | 19.61 | 19.78 | 0.03 | 0.13 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต24 | 20.14 | 19.63 | 0.07 | 0.07 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต25 | 20.00 น | 19.92 | 0.14 | 0.01 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต26 | 19.60 | 20.06 | 0.08 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต27 | 20.02 | 19.65 | 0.04 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต28 | 19.38 | 19.64 | 0.08 | 0.06 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต29 | 19.91 | 19.86 | 0.12 | 0.19 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต30 | 19.29 | 19.77 | 0.14 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต31 | 19.47 | 19.37 | 0.09 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต32 | 19.82 | 20.09 | 0.11 | 0.11 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต33 | 19.39 | 20.22 | 0.02 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต34 | 19.93 | 20.18 | 0.04 | 0.06 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต35 | 19.90 | 20.12 | 0.01 | 0.15 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต36 | 19.86 | 19.29 | 0.16 | 0.09 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต37 | 20.29 | 20.00 น | 0.17 | 0.15 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต38 | 19.93 | 19.60 | 0.07 | 0.17 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต39 | 19.64 | 19.23 | 0.15 | 0.13 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต40 | 19.87 | 20.06 | 0.06 | 0.17 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port41 | 19.41 | 19.45 | 0.05 | 0.10 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต42 | 19.76 | 19.29 | 0.10 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต43 | 19.45 | 20.02 | 0.18 | 0.12 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต44 | 19.57 | 19.72 | 0.12 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต45 | 19.21 | 20.28 | 0.06 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต46 | 19.24 | 19.62 | 0.06 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต47 | 19.45 | 19.66 | 0.16 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port48 | 19.92 | 19.61 | 0.11 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต49 | 19.86 | 20.26 | 0.18 | 0.07 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต50 | 20.10 | 20.01 | 0.12 | 0.05 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต51 | 19.30 น. | 20.02 | 0.17 | 0.06 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต52 | 19.49 | 19.67 | 0.09 | 0.15 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต53 | 19.78 | 19.65 | 0.13 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต54 | 19.90 | 19.27 | 0.02 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต55 | 20.22 | 19.41 | 0.16 | 0.09 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต56 | 19.32 | 19.91 | 0.03 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต57 | 19.81 | 20.12 | 0.06 | 0.13 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port58 | 19.86 | 19.79 | 0.12 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต59 | 19.67 | 19.46 | 0.16 | 0.11 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต60 | 19.61 | 20.12 | 0.12 | 0.07 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต61 | 19.80 | 20.10 | 0.10 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต62 | 19.47 | 19.45 | 0.09 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต63 | 20.24 | 19.87 | 0.10 | 0.06 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต64 | 20.18 | 19.47 | 0.11 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
| ป้อนข้อมูล | ผ่าน | ผ่าน | |||||
| แม็กซ์ | 20.24 | 20.26 | 0.18 | 0.15 | ไม่มี | ||
| นาที. | 19.30 น. | 19.27 | 0.02 | 0.04 | ไม่มี | ||
| เฉลี่ย | 19.77 | 19.77 | 0.10 | 0.10 | ไม่มี | ||
| ความสม่ำเสมอ (≤1.8dB) | 0.94 | 0.99 | ≥55 | ||||
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ฉันจะได้รับแคตตาล็อกและรายการราคาของคุณได้อย่างไร?
A1: โปรดแจ้งให้เราทราบอีเมลของคุณหรือติดต่อเราจากเว็บไซต์โดยตรงสำหรับแคตตาล็อกและรายการราคาของเรา
Q2: ฉันสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่?
A2: ใช่ เราอาจพิจารณาส่วนลดสำหรับสินค้าผสมหลายตู้คอนเทนเนอร์
Q3: ค่าจัดส่งจะเท่าไหร่?
A3: ขึ้นอยู่กับขนาดของพัสดุและวิธีการจัดส่งของคุณเราจะเสนอค่าใช้จ่ายให้กับคุณตามที่คุณร้องขอ
Q4: ฉันสามารถไปเยี่ยมคุณได้ไหม
A4: แน่นอน โรงงานของเราอยู่ในจูไห่ ประเทศจีน โปรดติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมาย
Q5: จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีปัญหาด้านคุณภาพเมื่อเราได้รับสินค้า?
A5: หากมีปัญหาด้านคุณภาพเมื่อคุณยกเลิกการบรรจุสินค้า คุณสามารถถ่ายภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง แผนก QC ของเราจะตรวจสอบปัญหาและให้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดแก่คุณ นอกจากนี้ เราจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในอนาคตด้วย







