SC APC ไฟเบอร์ออปติก Splitter 1 × 32 โหมดเดียว Low PDL การออกแบบที่กะทัดรัด
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
ชื่อแบรนด์: | KEXINT |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001-2008 |
หมายเลขรุ่น: | KXT-PLC-1×32 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 130*100*100 ภาชนะพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | 8 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 800+ชิ้น+1วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความยาวคลื่นทำงาน: | 1260-1650nm | พิมพ์: | สถานะโสด |
---|---|---|---|
อัตราส่วนตัวแยก: | 1x32 | ตัวเชื่อมต่อ: | SC/APC |
การสูญเสียการแทรก: | ≤17.1dB | แอปพลิเคชัน: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | PLC 1*32 | ขนาด: | 130*100*100 มม. |
เน้น: | ไฟเบอร์ออปติก plc splitter,abs plc splitter |
รายละเอียดสินค้า
PLC 1×32 ตัวแยกไฟเบอร์ออปติก SC/APC LGX 1260 ~ 1650 1*32การแยกไฟเบอร์สี
แยก PLC โหมดเดี่ยวขึ้นอยู่กับพื้นผิวควอทซ์รวม waveguide อุปกรณ์กระจายพลังงานแสง มีข้อดีของไดรฟ์ข้อมูลขนาดเล็ก ช่วงความยาวคลื่นทำงาน ความน่าเชื่อถือสูง ลักษณะสม่ำเสมอของแสงที่ดี ฯลฯ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายออปติคอลแฝง (EPON, BPON, GPON ฯลฯ ) เชื่อมต่ออุปกรณ์ในพื้นที่และปลายทางและรับรู้สัญญาณออปติคัลแยกตัวแยก PLC เปลือยกำลังวางชิปแยก PLC และอินพุต, เอาต์พุตใยแก้วนำแสงอาร์เรย์ในท่อโลหะสี่เหลี่ยม, ออกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มม. หรือ 250um ไฟเบอร์เปล่า, ไฟเบอร์สามารถ สามารถเชื่อมได้นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลขั้วต่อใยแก้วนำแสงประเภทต่างๆได้
คุณสมบัติ:
· การสูญเสียการแทรกต่ำ
· การออกแบบที่กะทัดรัด PDL ต่ำ
· ความสม่ำเสมอของช่องต่อช่องสัญญาณที่ดี
· ความยาวคลื่นปฏิบัติการกว้าง: จาก 1260nm ถึง 1650nm
· อุณหภูมิในการทำงานกว้าง: ตั้งแต่ -40 ℃ ถึง 85 ℃
· ความน่าเชื่อถือและความเสถียรสูง
การใช้งาน:
· ระบบ FTTX
· เครือข่ายปอน
· ลิงค์ CATV
· การกระจายสัญญาณออปติคอล
ข้อมูลจำเพาะ
เอกสารข้อมูลตัวแยก PLC โหมดเดี่ยว 1 × 32 | |||||||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260-1650 | วันที่ตรวจสอบ | 2018/3/8 | ||||
ป/น: | PLC-A-1X32 | ส/ไม่มี: | 20180308043 | ||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 | ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | ≥0.6 | ||||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC/APC | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 130*100*100 | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85℃ | อุณหภูมิในการทำงาน | -40~+85℃ | ||||
สิ่งของ | อิลลินอยส์ (เดซิเบล) | PDL(เดซิเบล) | RL(เดซิเบล) | ||||
ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
ข้อมูลจำเพาะ | MAX17.3 | สูงสุด 0.3 | ≥55 | ||||
พอร์ต1 | 16.40 | 16.55 | 0.19 | 0.13 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต2 | 15.96 | 15.94 | 0.08 | 0.10 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต3 | 16.26 | 15.85 | 0.17 | 0.17 | ผ่าน | ผ่าน | |
Port4 | 16.28 | 16.00 | 0.02 | 0.01 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต5 | 16.51 | 16.41 | 0.13 | 0.18 | ผ่าน | ผ่าน | |
Port6 | 16.60 | 16.45 | 0.04 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน | |
Port7 | 15.82 | 16.03 | 0.06 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน | |
Port8 | 15.94 | 16.17 | 0.07 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
Port9 | 15.89 | 16.27 | 0.06 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต10 | 16.11 | 16.54 | 0.07 | 0.12 | ผ่าน | ผ่าน | |
Port11 | 16.09 | 16.56 | 0.16 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต12 | 16.33 | 15.84 | 0.10 | 0.11 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต13 | 16.45 | 16.17 | 0.08 | 0.11 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต14 | 16.42 | 16.05 | 0.06 | 0.09 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต15 | 16.01 | 15.84 | 0.10 | 0.16 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต16 | 16.52 | 16.58 | 0.04 | 0.17 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต17 | 15.95 | 16.44 | 0.04 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต18 | 16.56 | 16.18 | 0.14 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต19 | 16.05 | 16.10 | 0.06 | 0.09 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต20 | 15.83 | 15.81 | 0.09 | 0.12 | ผ่าน | ผ่าน | |
Port21 | 16.25 | 15.88 | 0.06 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต22 | 16.22 | 16.12 | 0.02 | 0.05 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต23 | 16.44 | 16.10 | 0.12 | 0.04 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต24 | 16.40 | 16.36 | 0.08 | 0.05 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต25 | 16.03 | 15.90 | 0.08 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต26 | 16.10 | 15.98 | 0.16 | 0.03 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต27 | 16.01 | 15.86 | 0.03 | 0.14 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต28 | 16.33 | 15.98 | 0.14 | 0.18 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต29 | 16.01 | 16.24 | 0.03 | 0.18 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต30 | 15.94 | 16.40 | 0.06 | 0.10 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต31 | 16.48 | 15.89 | 0.04 | 0.07 | ผ่าน | ผ่าน | |
พอร์ต32 | 16.52 | 16.44 | 0.06 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน | |
ป้อนข้อมูล | ไม่มี | ผ่าน | ผ่าน | ||||
แม็กซ์ | 16.56 | 16.44 | 0.16 | 0.18 | ไม่มี | ||
นาที. | 15.83 | 15.81 | 0.02 | 0.02 | ไม่มี | ||
เฉลี่ย | 16.19 | 16.10 | 0.08 | 0.09 | ไม่มี |
บริการของเรา:
__________________________________________________________________________
ก.ผู้ผลิตมืออาชีพ 100% ทดสอบมากกว่า 3 ครั้ง
ข.โซลูชันของลูกค้าเป็นวัน ไม่ใช่สัปดาห์
ค.บริการอย่างอบอุ่นด้วยความใส่ใจ
ง.สามารถให้คำถามเฉพาะของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
อีประหยัดต้นทุนได้มาก นำประโยชน์เพิ่มเติมให้ลูกค้าขยายธุรกิจ
ฉ.เรามีประสบการณ์ 12 ปีในด้านนี้เราคือซัพพลายเออร์มืออาชีพที่คุณวางใจได้