UPC ไฟเบอร์ออปติก PLC Splitter Mini Module 1650 ความยาวคลื่นสูงสุด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | KEXINT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO-9000 |
| หมายเลขรุ่น: | PLC-1*8-SC/UPC |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องตุ่มพลาสติก / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2000+ชิ้น+1วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุท่อ: | Hytrel | คุณสมบัติ: | มินิ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | 1x8 | ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | SC/UPV |
| ช่วงความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | 1260-1650 | ประเภทไฟเบอร์: | G657A1 |
| สีของสาย: | 8 สี | อิลลินอยส์ (เดซิเบล): | 10.3dB |
| เน้น: | ไฟเบอร์ออปติก plc splitter,abs plc splitter |
||
รายละเอียดสินค้า
1 × 8 Fiber Optical PLC Splitter 1*8 0.9 SC/UPC Mini Module 0.9 G657A1 Hytrel สีของสายเคเบิล
PLC 1×8 ตัวแยกสัญญาณไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยวSC / UPC Connector splitter plc แพ็คเกจเป็นกลางหรือวิธีการบรรจุแบบกำหนดเองแล้วใส่ลงในกล่องKEXINT นำเสนอตัวแยก PLC ขนาด 1×N และ 2×N แบบต่างๆ โดยทั้งหมดมีประสิทธิภาพด้านการมองเห็นที่เหนือชั้น ความเสถียรสูง และความน่าเชื่อถือสูงเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายPLC 1 × 8 ตัวแยกสัญญาณไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว SC / APC Connector splitter plc แพ็คเกจที่เป็นกลางหรือวิธีการบรรจุแบบกำหนดเองแล้วใส่ลงในกล่องตัวแยกสัญญาณ Bare PLC กำลังวางชิปแยกและอินพุตของ PLC, อาร์เรย์ใยแก้วนำแสงเอาต์พุตในท่อโลหะสี่เหลี่ยม, ออกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มม. หรือ 250um ไฟเบอร์เปล่า, ไฟเบอร์สามารถเชื่อมได้, ยังสามารถประมวลผลตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกประเภทต่างๆ
คุณสมบัติ:
ดัชนีประสิทธิภาพ
| แผ่นข้อมูลแยก PLC โหมดเดี่ยว 1 × 8 | |||||||
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260-1620 | วันที่ตรวจสอบ | 2018/3/8 | ||||
| ป/น: | PLC-BL-1X8 | ส/ไม่มี: | 20180308001 | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 | ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | ≥1.0 | ||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC/APC | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 60*7*4 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45~+85℃ | อุณหภูมิในการทำงาน | -40~+85℃ | ||||
| สิ่งของ | อิลลินอยส์ (เดซิเบล) | PDL(เดซิเบล) | RL(เดซิเบล) | ||||
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| ข้อมูลจำเพาะ | สูงสุด 10.5 | สูงสุด 0.3 | ≥55 | ||||
| พอร์ต1 | 9.97 | 9.69 | 0.11 | 0.07 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต2 | 10.03 | 9.72 | 0.02 | 0.05 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต3 | 9.76 | 9.73 | 0.15 | 0.17 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port4 | 9.66 | 9.62 | 0.15 | 0.09 | ผ่าน | ผ่าน | |
| พอร์ต5 | 9.61 | 9.71 | 0.04 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port6 | 9.91 | 10.03 | 0.02 | 0.08 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port7 | 9.62 | 10.00 น | 0.12 | 0.09 | ผ่าน | ผ่าน | |
| Port8 | 9.96 | 9.97 | 0.07 | 0.02 | ผ่าน | ผ่าน | |
| ป้อนข้อมูล | |||||||
| แม็กซ์ | 10.03 | 10.03 | 0.15 | 0.17 | ไม่มี | ||
| นาที. | 9.61 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | ไม่มี | ||
| เฉลี่ย | 9.82 | 9.81 | 0.08 | 0.08 | ไม่มี | ||
| ความสม่ำเสมอ (≤0.8dB) | 0.42 | 0.40 | ทิศทาง (dB) | ≥55 | |||





